СПЕЦИФИКАЦИЯ
| № п/п | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Вентиль запорный с запирающим устройством | Нержавеющая сталь |
| 2 | Штуцер с накидной гайкой и прокладкой | Нержавеющая сталь |
| 3 | Трубка 023x2,5 | Закалённое стекло |
| 4 | Корпус трубки | Нержавеющая сталь |
| 5 | Соединительная гайка со штуцерами и прокладками | Нержавеющая сталь |
| 6 | Соединительный фланец | Нержавеющая сталь |

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ
| Обозначение | Общая длина L, мм * | Длина смотровой части L1, мм* | Размеры фланца по DIN2501, мм | Количество отверстий | Диаметр отверстия, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | n | d | |||
| JYG-FB-120 | 300 | 120 | 105 | 75 | 4 | 14 |
| JYG-FB-220 | 400 | 220 | ||||
| JYG-FB-320 | 500 | 320 | ||||
| JYG-FB-420 | 600 | 420 | ||||
| JYG-FB-520 | 700 | 520 | ||||
| JYG-FB-620 | 800 | 620 | ||||
| JYG-FB-720 | 900 | 720 | ||||
| JYG-FB-820 | 1000 | 820 | ||||
| JYG-FB-920 | 1100 | 920 | ||||
| JYG-FB-1220 | 1400 | 1220 | ||||
| JYG-FB-1520 | 1700 | 1520 | ||||
| JYG-FB-1820 | 2000 | 1820 | ||||

Возможно исполнение измерителя уровня жидкости любой длины – по требованию заказчика.