Клапаны RVT4-10
Характеристики
| Серийный № (NO, AMG) |
Вход (вертикальный интерфейс) |
Выход (горизонтальный интерфейс) |
Примечание |
|---|---|---|---|
| AMG01 | 1/4“ | 1/4“ | Внешняя резьба R |
| AMG02 | 3/8“ | 3/8“ | |
| AMG03 | 1/2“ | 1/2“ | |
| AMG04 | 1/4“ | 1/4“ | Внешняя резьба MPT |
| AMG05 | 3/8“ | 3/8“ | |
| AMG06 | 1/2“ | 1/2“ | |
| AMG07 | 1/4“ | 1/4“ | Вертикальное соединение порта представляет собой стержень с наружной резьбой R Горизонтальное соединение порта выполнено с внутренней резьбой RC |
| AMG08 | 3/8“ | 3/8“ | |
| AMG09 | 1/2“ | 1/2“ | |
| AMG10 | 1/4“ | 1/4“ | Вертикальное порт-соединение с внутренней резьбой MPT Горизонтальное порт- соединение с наружной резьбой FPT |
| AMG11 | 3/8“ | 3/8“ | |
| AMG12 | 1/2“ | 1/2“ | |
| AMG13 | 1/4“ | 1/4“ | Внешняя резьба R |
| AMG14 | 3/8“ | 3/8“ | |
| AMG15 | 1/2“ | 1/2“ | |
| AMG16 | 1/4“ | 1/4“ | Внешняя резьба MPT |
| AMG17 | 3/8“ | 3/8“ | |
| AMG18 | 1/2“ | 1/2“ | |
| AMG19 | 1/4“ | 1/4“ | Вертикальное соединение порта представляет собой стержень с наружной резьбой R Горизонтальное соединение порта выполнено с внутренней резьбой RC |
| AMG20 | 3/8“ | 3/8“ | |
| AMG21 | 1/2“ | 1/2“ | |
| AMG22 | 1/4“ | 1/4“ | Вертикальное порт-соединение с внутренней резьбой MPT Горизонтальное порт- соединение с наружной резьбой FPT |
| AMG23 | 3/8“ | 3/8“ | |
| AMG24 | 1/2“ | 1/2“ |



