СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус клапана | Сталь 20 |
2 | Уплотнение | PTFE |
3 | Конус | Сталь 20 |
4 | Крышка клапана | Сталь 20 |
5 | Фланцевое уплотнение | PTFE |
6 | Болт | Сталь 20 |
7 | Уплотнение | PTFE |
8 | О-кольцо | Термостойкая резина HNBR |
9 | Сальник | Алюминий |
10 | Маховик | Алюминий/Сталь |
11 | Винт | Сталь 20 |
12 | Шпиндель | Нержавеющая сталь |
РАЗМЕРЫ И МАССЫ
Тип | Размер в мм. | Вес, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | Ø D1 | L | Ø D0 | H1 | H | ||
REG 100 - Y | 108 | 99 | 390 | 208 | 465 | 435 | 27,5 |